| [α-32P] DEOXYNUCLEOTIDES | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| [ α -32P] dATP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-303 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dATP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-303 | SCP-303 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-203 | 250 uCi | 500 u Ci | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCiml | SBP-203 | SCP-203 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dATP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-803 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dATP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-803 | SCP-803 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-103 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-103 | SCP-103 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dCTP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-305 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dCTP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-305 | SCP-305 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dCTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-205 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dCTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-205 | SCP-205 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dCTP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-805 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dCTP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-805 | SCP-805 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dCTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-105 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dCTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-105 | SCP-105 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dGTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-204 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dGTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-204 | SCP-204 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dGTP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-804 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dGTP | 800 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-804 | SCP-804 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] dGTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-104 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] dGTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-104 | SCP-104 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [α-32P] RIBONUCLEOTIDES | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size |
||
| [ α -32P] ATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-207 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] ATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-207 | SCP-207 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] ATP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | FP-807 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] ATP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | SBP-807 | SCP-807 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] ATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-107 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] ATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-107 | SCP-107 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] ATP | ~30 Ci/mmol | 2 mCi/ml | FP-907 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] CTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-209 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] CTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-209 | SCP-209 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] CTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | FP-809 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] CTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | SBP-809 | SCP-809 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] CTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-109 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] CTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-109 | SCP-109 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] GTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-208 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] GTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-208 | SCP-208 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] GTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | FP-808 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] GTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | SBP-808 | SCP-808 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] GTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-108 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] GTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-108 | SCP-108 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] UTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-210 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] UTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-210 | SCP-210 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] UTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | FP-810 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] UTP | 800 Ci/mmol | 20 mCi/ml | SBP-810 | SCP-810 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ α -32P] UTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-110 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ α -32P] UTP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-110 | SCP-110 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [32P] pCp | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-111 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [32P] pCp | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-111 | SCP-111 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [γ-32P] RIBONUCLEOTIDES | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| [ γ -32P] ATP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-501 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] ATP | 6000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-501 | SCP-501 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] ATP | 5000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-401 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] ATP | 5000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-401 | SCP-401 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] ATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-301 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] ATP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-301 | SCP-301 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] ATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-201 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] ATP | 400 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-201 | SCP-201 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] ATP | ~30 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-901 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] ATP | 10 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-101 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] GTP | 5000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-402 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] GTP | 5000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-402 | SCP-402 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] GTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-302 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [ γ -32P] GTP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBP-302 | SCP-302 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| [ γ -32P] GTP | 10 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-102 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| [35S] NUCLEOTIDES | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| ATP[ γ -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | KS-301 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| ATP[ γ -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBS-301 | SCS-301 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| GTP [ γ -35S] | >1000 Ci/mmol | 1 mCi/ml | KS-302 | 100 uCi | 250 uCi | 500 uCi | ||
| GTP [ γ -35S] | >1000 Ci/mmol | 1 mCi/ml | SBS-302 | SCS-302 | 100 uCi | 250 uCi | 500 uCi | |
| dATP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | KS-203 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| dATP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBS-203 | SCS-203 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| UTP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | KS-210 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | ||
| UTP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | SBS-210 | SCS-210 | 250 uCi | 500 uCi | 1 mCi | |
| UTP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 20 mCi/ml | KS-2210 | 500 uCi | 1 mCi | |||
| UTP[ α -35S] | >1000 Ci/mmol | 40 mCi/ml | KS-4210 | 1 mCi | ||||
| [35S] AMINO ACIDS | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| L-[ 35S] -Methionine | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | KSM-01 | 500 uCi | 1 mCi | 5 mCi | ||
| L-[ 35S] -Methionine | >1000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | KSB-01 | 500 uCi | 1 mCi | 5 mCi | ||
| L-[ 35S] -Methionine | >1000 Ci/mmol | 15 mCi/ml | KSM-01M | 500 uCi | 1 mCi | 5 mCi | ||
| L-[ 35S] -Methionine | >1000 Ci/mmol | 15 mCi/ml | KSB-01M | 500 uCi | 1 mCi | 5 mCi | ||
| L-[ 35S] -Methionine | >1000 Ci/mmol | 50 mCi/ml | KSM-01H | 500 uCi | 1 mCi | 5 mCi | ||
| Isolabel-[ 35S] | >1000 Ci/mmol | 15 mCi/ml | TSB-01 | 1 mCi | 2.5 mCi | 7.5 mCi | ||
| Isolabel-[ 35S] | >1000 Ci/mmol | 15 mCi/ml | TSM-01 | 1 mCi | 2.5 mCi | 7.5 mCi | ||
| PROCESSED ISOTOPES | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| Phosphate-[ 32P] | HCl and Carrier-free | 10 mCi/ml | PP-1 | 1 mCi | 5 mCi | 10 mCi | ||
| Phosphate-[ 32P] | Carrier-free | 10 mCi/ml | PP-11 | 1 mCi | 5 mCi | 10 mCi | ||
| Phosphate-[ 32P] | HCl and Carrier-free | 40 mCi/ml | PP-4 | 1 mCi | 5 mCi | 10 mCi | ||
| Phosphate-[ 32P] | Carrier-free | 40 mCi/ml | PP-14 | 1 mCi | 5 mCi | 10 mCi | ||
| Sulfate-[ 35S] | Carrier-free | 2 mCi/ml | SS-1 | 1 mCi | 5 mCi | 10 mCi | ||
| OTHER [32P] COMPOUNDS | ||||||||
| Compound | Spec Act | Conc | Standard | Colored | Clear | Pack Size | ||
| Acetyl [32P]-phosphate | ~80 Ci/mmol | 10 mCi/ml | AP-001 | On request | ||||
| [α-32P] ADP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-ADP | On request | ||||
| [32P] AMP | 3000 Ci/mmol | 10 mCi/ml | FP-AMP | On request | ||||
Termékek ||
Terméktámogatás ||
Honlaptérkép ||
Elérhetõség ||
Árajánlatkérés
A weboldallal (www.izotop.hu) kapcsolatos észrevételeit a következõ címre küldje: webmaster@izotop.hu