| Jelzőizotóp | Teszt | Termékkód | Kiszerelés (μCi) |
| Ütemezett gyártású termékek | |||
| I-125 | Insulin | IRC-109 | 10, 50 |
| I-125 | C3a (human complement C3a des Arg) | IRC-110 | 10, 50 |
| I-125 | C4a (human complement C4a des Arg) | IRC-111 | 5, 25 |
| I-125 | C5a (human complement C5a des Arg) | IRC-112 | 5, 25 |
| I-125 | hCG (human chorionic gonadotrophin) | IRC-113 | 10 |
| I-125 | hTG (human thyroglobulin) | IRC-116 | 5, 25 |
| I-125 | hTPO (human thyroid-peroxidase) | IRC-117 | 10, 50 |
| I-125 | cAMP (cyclic AMP) | IRC-118 | 1, 5, 50 |
| I-125 | cGMP (cyclic GMP) | IRC-119 | 1, 5 |
| I-125 | Testosterone-7-CMO | IRC-120 | 25 |
| I-125 | Cortisol-3-CMO | IRC-121 | 10, 25 |
| I-125 | Progesterone-11alpha-hemisuccinyl-TME | IRC-122 | 10, 25 |
| I-125 | Corticosterone-3-CMO-TME | IRC-123 | 10 |
| I-125 | Estriol | IRC-124 | 25 |
| I-125 | Thyroxine | IRC-125 | 50, 250 |
| I-125 | Triiodothyronine | IRC-126 | 50, 250 |
| I-125 | Streptavidin | IRC-140 | 50 |
| Rendelésre gyártott termékek | |||
| I-125 | αANP (α-atrial natriuretic peptide) | IRC-106 | 5 |
| I-125 | Endothelin-1 | IRC-107 | 5,25 |
| I-125 | Endothelin-3 | IRC-108 | 10 |
| I-125 | Osteocalcin | IRC-114 | 5, 25 |
| I-125 | Antiferritin | IRC-115 | 10, 50 |
| I-125 | 6-keto-PGF1 α-TME | IRC-127 | 10 |
| I-125 | Thromboxane-B2-TME | IRC-128 | 5 |
| I-125 | Prostaglandin-E2-TME | IRC-129 | 25 |
| I-125 | Byciclic-Prostaglandin-E2-TME | IRC-130 | 25 |
| I-125 | 13,14-Dihydro-15-keto-prostaglandin-F2a | IRC-131 | 50 |
| I-125 | 11-Dehydro-TXB2-TME (thromboxane-B2-TME) | IRC-132 | 50 |
| I-125 | Prostaglandin-F2a-TME | IRC-133 | 50 |
| I-125 | Phenytoin-(3-carboximethyl)-TME | IRC-134 | 50 |
| I-125 | Pirimidon-carboximethyl-TME | IRC-135 | 50 |
| I-125 | Phenobarbital-n-(2-carboximethyl)-TME | IRC-136 | 50 |
| I-125 | Carbamazepine-n-(5-carboxipenthyl)-TME | IRC-137 | 50 |
| I-125 | Methotrexat-TME | IRC-138 | 25 |
| I-125 | Theophyllin-3-(2-carboxiethyl)-TME | IRC-139 | 50 |
| I-125 | 8-iso-prostaglandin-F2a-TME | IRC-141 | 50 |
| I-125 | 9α,11β-prostaglandin-F2-TME | IRC-142 | 50 |
| I-125 | DHEA (dehydroepiandrosterone)-3-hemisuccinyl-TME | IRC-143 | 50 |
| I-125 | Insulin-like growth factor I | IRC-144 | 5, 25 |
| I-125 | Erythropoietin | IRC-145 | 2, 10 |
| I-125 | Calcitonin gene related peptide (CGRP) | IRC-146 | 10, 50 |
| I-125 | Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) | IRC-147 | 5, 25 |
| I-125 | Insulin-like growth factor II | IRC-148 | 5, 25 |
| I-125 | Interleukin-8 | IRC-149 | 10, 50 |
| I-125 | Vascular endothelial growth factor (VEGF) | IRC-150 | 10, 25 |
| I-125 | Macrophage inflammatory protein 1-alpha (MIP-1α) | IRC-151 | 25, 50 |
| I-125 | Eotaxin | IRC-152 | 10, 25 |
| I-125 | Parathyroid hormone (PTH) | IRC-153 | 10, 25 |
| I-125 | Ghrelin | IRC-154 | 10, 25 |
| I-125 | B+H reagent | IRC-155 | 500/1000/ 5000 |
| I-125 | IgG, mouse | IRC-156 | 50, 100 |
| I-125 | IgG, rat | IRC-157 | 50, 100 |
| I-125 | IgG, rabbit | IRC-158 | 50, 100 |
| I-125 | IgG, human | IRC-159 | 50, 100 |
| I-125 | Protein A | IRC-160 | 10, 50 |
| I-125 | Alpha-bungarotoxin | IRC-161 | 50, 100 |
| I-125 | Vasoactive intestinal peptide (VIP) | IRC-162 | 10, 50 |
| I-125 | Somatostatin-14 | IRC-163 | 10, 50 |
| I-125 | Neurokinin A | IRC-164 | 10, 50 |
| I-125 | Gastrin releasing peptide | IRC-165 | 10, 50 |
| I-125 | Angiotensin I | IRC-166 | 10 |
| I-125 | Corticotropin releasing factor (CRF) | IRC-167 | 10, 50 |
| I-125 | Epidermal growth factor (EGF) | IRC-168 | 5/ 25/ 50 |
| I-125 | Alpha-dendrotoxin | IRC-169 | 5, 10 |
| I-125 | Gastric inhibitory peptide (GIP) | IRC-170 | 25, 50 |
| I-125 | (NDP) alpha msh | IRC-171 | 25, 100 |
| I-125 | Urotensin II | IRC-172 | 10, 25 |
| I-125 | Estradiol-6-CMO | IRC-173 | 10, 25 |
| I-125 | Protein G | IRC-174 | 10, 25 |
| I-125 | AB-MECA | IRC-175 | 10, 25 |
Termékek ||
Terméktámogatás ||
Honlaptérkép ||
Elérhetõség ||
Árajánlatkérés
A weboldallal (www.izotop.hu) kapcsolatos észrevételeit a következõ címre küldje: webmaster@izotop.hu